Спецификации:
SAE 5W-40
ACEA A3/B3/B4
API SL/CF
VW 502.00/505.00
MB 229.3
GM-LL-B-025
Porsche A40
BMW Longlife-01
PSA B71 2294 In Prog. (PSA Level 2)
Renault RN 0700/0710
Техническая информация*
Плотность при 20 °C, kg/l | 0,852 |
Вязкость при 100 °C, mm²/s | 14,7 |
Вязкость при 40 °C, mm²/s | 86,4 |
Вязкость при –30 °C, mPa s | 5090 |
Индекс вязкости | 179 |
Температура вспышки, °C | 221 |
Температура застывания, °C | <–42 |
Сульфатная зольность, масс.% | 1,16 |
Щелочное число, mgKOH/g | 9,6 |
*типичные показатели